Valeurs générales
| Nom | Description | Valeur |
| Seules les valeurs générales ont été automatiquement actualisées lors de la mise à jour | ||
| Valeurs générales | ||
| VCABTMAX | Abattement maximum sur l'exercice | 7600,00 |
| VCAUGMPSCJ | AUDIENS GMP Salaire charnière jour | 198,87 |
| VCAUPLAFJR | AUDIENS: Plafond jour | 180,00 |
| VCAVNNOUR | Avantage nature nourriture (montant repas) | 4,75 |
| VCDEFREPNSC | Défraiement repas (montant non soumis cotisation) | 18,40 |
| VCGMPSALCHAR | GMP Salaire charnière | 3611,48 |
| VCMINGAR | Minimum Garanti | 3,54 |
| VCPLAFPAN | Plafond panier lieu de travail | 6,40 |
| VCRSPLAFTECHT1J | Retenue à la source Plafond T1 JoursTechniciens étrangers | 46,00 |
| VCRSPLAFTECHT1M | Retenue à la source Plafond T1 Mois Techniciens étrangers | 1205,00 |
| VCRSPLAFTECHT2J | Retenue à la source Plafond T2 JoursTechniciens étrangers | 134,00 |
| VCRSPLAFTECHT2M | Retenue à la source Plafond T2 Mois Techniciens étrangers | 3615,00 |
| VCSMICH | SMIC horaire | 9,76 |
| VCTXSALF1 | Taxe sur les salaires (majoré) fraction 1 | 642,75 |
| VCTXSALF2 | Taxe sur les salaires (majoré) fraction 2 | 1283,42 |
| VCTXSALF3 | Taxe sur les salaires(majoré) fraction 3 | 12676,83 |
| VCSSPLAFH | URSSAF : Plafond horaire | 24,00 |
| VCSSPLAFJ | URSSAF : Plafond jour | 180,00 |
| VCSSPLAFM5ART | URSSAF : Plafond jour artiste (<5 jours) | 288,00 |
| VCSSPLAFTA | URSSAF : Plafond tranche A | 3269,00 |
| Pour rappel uniquement | Du 01/04/2016 au 31/03/2017 | |
| Congés spectacles | ||
| VCCSEPPLAF1 | Edition phonographique - Salaire minimum conventionnel | Triple du salaire |
| VCCSEAPLAF1 | Entreprise artistique - Artiste dramatique, chorégraphique | 400,00 |
| VCCSEAPLAF4 | Entreprise artistique - Artiste lyrique, de music hall, de revues | 400,00 |
| VCCSEAPLAF6 | Entreprise artistique - Chef d'orchestre, concertiste solliste | 917,00 |
| VCCSEAPLAF3 | Entreprise artistique - Maître de ballet et présentateur | 400,00 |
| VCCSEAPLAF2 | Entreprise artistique - Metteur en scène | 400,00 |
| VCCSEAPLAF5 | Entreprise artistique - Musicien | 457,00 |
| VCCSETPLAF1 | Entreprise technique - Limite du plafond | 204,00 |
| VCCSOPPLAF1 | Opéra - Artiste dramatique, chorégraphique | 350,00 |
| VCCSOPPLAF3 | Opéra - Artiste lyrique, numéro de variétés et maître de ballet | 430,00 |
| VCCSOPPLAF4 | Opéra - Chef d'orchestre | 860,00 |
| VCCSOPPLAF2 | Opéra - Metteur en scène | 375,00 |
| VCCSPAPLAF1 | Production audiovisuelle - Salaire minimum en vigueur | Triple du salaire |
| VCCSPCPLAF1 | Production cinématographique - Salaire minimum en vigueur | Triple du salaire |
Rubriques
| Nom ou type rubrique | Description | Taux salarial | Taux patronal |
| URSSAF | |||
| Maladie | |||
| RCTURSSMAL | URSSAF Maladie | 0,75 | 12,89 |
| RCTSURSSMAL | URSSAF Maladie Spectacle | 0,53 | 9,03 |
| Vieillesse déplafonnée | |||
| Pour le régime général et les journalistes, ces taux sont parfois décomposés en 2 rubriques ! | |||
| Veuvage Assurance Vieillesse pour le taux salarial et Vieillesse pour le taux patronal | |||
| Plusieurs rubriques | Régime général | 0,40 | 1,90 |
| Journalistes | 0,40 | 1,52 | |
| Artistes | 0,28 | 1,33 | |
| Chômage | |||
| RCTCHOMAGS | Chômage AGS | 0,20 | |
| RCTCHOMSPAGS | Chômage Spect. AGS | 0,20 | |
| Retraite | |||
| CNRACL | |||
| RCTCNRACLFD | CNRACL(FD) | 10,29 | 30,65 |
| IRCANTEC | |||
| RCTIRCRETT1 | IRCANTEC Retraite T1 | 2,80 | 4,20 |
| RCTIRCRETT2 | IRCANTEC Retraite T2 | 6,95 | 12,55 |
Tables de calcul
| TABFORMATEUR | Formateurs occasionnels (base journalière par tranche de rémunération) | |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0 | 180 | 55,8 |
| 180 | 360 | 169,20 |
| 360 | 540 | 282,60 |
| 540 | 720 | 394,20 |
| 720 | 900 | 507,60 |
| 900 | 1080 | 585,00 |
| 1080 | 1260 | 691,20 |
| 1260 | 1800 | 795,60 |
| 1800 | 99999 | 0,00 |
| TABLOG1A1 | Table Logement 1 pièce | principale |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0,00 | 1 634,50 | 68,50 |
| 1 634,50 | 1 961,40 | 80,00 |
| 1 961,40 | 2 288,30 | 91,30 |
| 2 288,30 | 2 942,10 | 102,60 |
| 2 942,10 | 3 595,90 | 125,60 |
| 3 595,90 | 4 249,70 | 148,40 |
| 4 249,70 | 4 903,50 | 171,20 |
| 4 903,50 | 999 999 999,00 | 194,00 |
| TABLOG2 | Table Logement > 1 pièce | par pièce principale |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0,00 | 1 634,50 | 36,60 |
| 1 634,50 | 1 961,40 | 51,40 |
| 1 961,40 | 2 288,30 | 68,50 |
| 2 288,30 | 2 942,10 | 85,50 |
| 2 942,10 | 3 595,90 | 108,40 |
| 3 595,90 | 4 249,70 | 131,10 |
| 4 249,70 | 4 903,50 | 159,70 |
| 4 903,50 | 999 999 999,00 | 182,60 |
| TABINDLOGPLAFAD | Indemnité logement Plafond (Autres dép.) | |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0 | 4 | 48,90 |
| 4 | 5 | 41,60 |
| 5 | 6 | 34,20 |
| TABINDLOGMONTIDF | Indemnité logement Montant (Dép. 75, 92, 93, 94) | |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0 | 4 | 65,80 |
| 4 | 5 | 55,90 |
| 5 | 6 | 46,10 |
| TABINDRESTPLAF | Indemnité restaurant Plafond | |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| 0 | 4 | 18,40 |
| 4 | 5 | 15,60 |
| 5 | 6 | 12,90 |
| TABINDRESTMONT | Indemnité restaurant Montant | |
| suivant structure | ||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| TABINDLOGMONTAD | Indemnité logement Montant (Autres dép.) | |
| suivant structure | ||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |
| TABINDLOGMONTIDF | Indemnité logement Montant (Dép. 75, 92, 93, 94) | |
| suivant structure | ||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour |