Mise à jour du 10/05/2016 (09h00) V 6.5.3.2
Correctif: sauvegarde tri multiple à la fermeture du logiciel
Mise à jour du 10/05/2016 (09h00) V 6.5.2.12
Correctif des formules d'allocations familiales >1.6 >3.5 avec régularisation automatique.
Mise à jour du 03/05/2016 (09h00) V 6.5.2.10
Mise à jour des bases des formules d'allocations familiales >1.6 >3.5 avec régularisation automatique.
Mise à jour du 01/04/2016 (09h00) V 6.5.2.7
Correctif déclaration FNAS EDI
Mise à jour du 31/03/2016 (09h00) V 6.5.2.6
Correctif édition certificat de travail
Mise à jour du 30/03/2016 (09h00) V 6.5.2.4
Mise à jour des bases de calcul des rubriques URSSAF Allocations familiales
Correctif bug affichage état réduction Fillon
Mise à jour du 02/02/2016 (13h00) V 6.5.1.8
Mise à jour des noms de champs de vos requêtes qui n'étaient plus compatibles depuis la mise à jour de début d'année
Correctif DADS Prêtres, le nom du dernier salarié était repris dans l'ensemble du fichier EDI
Mise à jour du 02/02/2016 (13h00) V 6.5.1.8
Nouveau correctif AEM
vous devez regénérer les attestations créées non
envoyés par EDI depuis le 29/01/2016
Mise à jour du 02/02/2016 (08h00) V 6.5.1.7
Correctif Attestations AEM
Correctif Import TIS
FNAS (Déclaration) Codification Forfaits Jours CDI CDD
Mise à jour du 29/01/2016 (08h00) V 6.5.1.5
Correctif DUE (Conservation des espaces entre les noms composés)
Correctif Artistes Intermittents (dans certains cas le bulletin pouvait reprendre des heures à temps plein)
Alerte fiche activité dans le cas d'un abattement si le taux n'est pas renseigné
Mise à jour du 27/01/2016 (08h00) V 6.5.1.4
Fiche activité : Nouvelle option "Ne pas imprimer le cadre récapitulatif forfait jour"
Correctif DADS Ne pas déclarer une activité n'avait aucun effet.
Correctif fiche personnelle, si vous avez créé un nouveau salarié et que son nom
n'apparait plus dans la liste,
ouvrez la fiche personnelle, effectuez une
modification sur la fiche et validez.
Correctif attestation Pôle emploi (papier)
Un correctif pour l'état CICE sera disponible la semaine prochaine (les sous totaux ne s'affichent plus)
Mise à jour du 25/01/2016 (08h00) V 6.5.1.3
Nouvelles rubriques de pénibilité
| RCTURSSPENUNI | URSSAF Pénibilité cotisation universelle |
| RCTURSSPENMONO | URSSAF Pénibilité mono exposition |
| RCTURSSPENMULTI | URSSAF Pénibilité multi exposition |
Prochaine mise à jour au plus tard le 26/01/2016
Modification de la formule
de calcul des allocations familiales étendue à 3.5 Smic
Mise à jour du 22/01/2016 (08h00) V 6.5.1.2
Correctif embauche multiple
Correctif impression bulletin cadres forfait jour
Correctif EDI Pôle Emploi
Mise à jour du 20/01/2016 (08h00) V 6.5.1.1
Le taux URSSAF assurance
maladie passe de 12.80 à 12.84
Réduction Fillon, le taux maximum d'accident du travail passe à 0.93
Nouvelles rubriques AGFF TC ou T3
Audiens Prévoyance Forfait, les intermittents ne sont
finalement pas concernés par cette mesure,
le paramétrage de validité et
d'alerte des rubriques a été inversé.
DADS ne pas déclarer une activité n'avait aucun effet, corrigé.
Sommes isolées (blocage du calcul du cumul des sommes isolées)
DADS
S40.G30.15.002.001 , le montant de cette rubrique prenait en compte le
montant salariale,
ce n'est plus le cas.
Prochaine mise à jour imminente: Rubriques de pénibilté
Mise à jour du 18/01/2016 (08h00) V 6.5.1.0
Correctifs
DADS La rubrique S40.G30.35.005.001 Montant de la déduction de cotisations patronales n'était plus renseignée.
DADS Tiers déclarant la description des rubriques du groupe S10 ne s'affichait plus
EDI Pôle emploi Correctif bug
Etat des charges et états personnalisés correctif bug message mémoire insuffisante
Mise à jour du 15/01/2016 (08h00) V 6.5.0.9
Important
Le taux AGS passe de 0.3 à 0.25
Lors de la dernière mise à
jour une erreur s'est glissée
| VCTXSALF3 | Taxe sur les salaires(majoré) fraction 3 | la bonne valeur est | 12677 |
Correctif affichage NIR sur bulletin
Correctif EDI Pôle emploi
CAVIMAC
Audiens santé
Nouvelles rubriques AUDIENS Santé forfaitaires en remplacement des rubriques
Santé T1 et T2
pour les cadres et non cadres à partir du 01/01/2016
Part salariale 10 euros
Part
patronale 10 euros
| RCTAUAMNCI06FORF | AUDIENS SANTE FORF AM Non Cadre Int. |
| RCTAUAMNCP06FORF | AUDIENS SANTE FORF AM Non Cadre Perm. |
| RCTAUAI06FORF | AUDIENS SANTE FORF Artistes Int. |
| RCTAUAIFAA06FORF | AUDIENS SANTE FORF Artistes Int. FAA |
| RCTAUAP06FORF | AUDIENS SANTE FORF Artistes Perm. |
| RCTAUCI12FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Int. |
| RCTAUCIFAA12FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Int. FAA |
| RCTAUCIFD12FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Int. FD |
| RCTAUCP12FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Perm. |
| RCTAUCPFAA12FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Perm. FAA |
| RCTAUCPFD03FORF | AUDIENS SANTE FORF Cadre Perm. FD |
| RCTAUNCI06FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Int. |
| RCTAUNCIFAA06FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Int. FAA |
| RCTAUNCP06FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Perm. |
| RCTAUNCPAPP05FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Perm. App. 1988 |
| RCTAUNCPFAA06FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Perm. FAA |
| RCTAUNCPFD02FORF | AUDIENS SANTE FORF Non Cadre Perm. FD |
Mise à jour du 14/01/2016 (08h00) V 6.5.0.7 / 6.5.0.8
V 6.5.0.8 Correctif liste DADS
DADS 2016 (Salaires 2016)
Le modules DADS 2016 est prêt, vous pouvez générer vos déclarations,
le
fonctionnement reste identique aux versions précédentes.
La seule nouveauté
est la pénibilité dont le paramétrage est expliqué plus bas sur la fiche
activité.
Modification des fiches "Salarié" et "Activite"
Une nouvelle fonctionnalité basée sur le principe de périodes a été ajoutée à ces deux fiches
Fiche salarié
Ajout d'une adresse fiscale
Fiche Activité
Illustration d'une activité avec 5 périodes, donc, 4 changements de situation
administratives.
(Le principe de fonctionnement est identique sur la fiche
salarié)
TRES IMPORTANT !
Vous ne
devez plus utiliser les codes 901 et 902 pour générer des changements de
situation,
mais bien cette nouvelle fonctionnalité.
Ceci est essentiel pour les futurs DSN 2016 !
Nous sommes pour l'instant
contraint de les conserver pour des raisons de compatibilité.
Ceci est
également valable pour les codes particuliers tels que 005/006 Congés sans
solde.
Vous devez dans ce
cas également utiliser une nouvelle période et choisir un motif de changement.

Illustration du paramétrage des périodes d'exposition à la pénibilité
Si
vous avez des salariés concernés, vous pouvez renseigner ces périodes sur 2016
afin de les retrouver dans la DADS 2016 (salaires 2016)

Evolutions legislatives 2016
Nouveaux calculs
Extension à la tranche C des cotisations AGFF Cadres.
Réduction Fillon, évolution des coefficients maximum.
Allocations familiales (prochaine mise à jour, texte paru le 31/12/2016 avec modification conséquente du calcul étendu à 3.5 SMIC)
Nouvelles valeurs de paye
Valeurs mises à jour automatiquement
| Nom | Description | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| VCABTMAX | Abattement maximum sur l'exercice | 7600 | 7600 |
| VCAUGMPSCJ | AUDIENS GMP Salaire charnière jour | 189,87 | 195,23 |
| VCAUGMPSCM | AUDIENS GMP Salaire charnière mois | 3453,72 | 3549,24 |
| VCAUPLAFJR | AUDIENS: Plafond jour | 174 | 177 |
| VCAVNNOUR | Avantage nature nourriture (montant repas) | 4,65 | 4,7 |
| VCDEFREPNSC | Défraiement repas (montant non soumis cotisation) | 18,1 | 18,3 |
| VCGMPSALCHAR | GMP Salaire charnière | 3453,72 | 3549,24 |
| VCINDREPSOIR | Indemnités repas du soir (montant) | 6,2 | 6,3 |
| VCMINGAR | Minimum Garanti | 3,52 | 3,52 |
| VCPLAFPAN | Plafond panier lieu de travail | 6,2 | 6,3 |
| VCRSPLAFTECHT1J | Retenue à la source Plafond T1 JoursTechniciens étrangers | 46 | 46 |
| VCRSPLAFTECHT1M | Retenue à la source Plafond T1 Mois Techniciens étrangers | 1203 | 1204 |
| VCRSPLAFTECHT2J | Retenue à la source Plafond T2 JoursTechniciens étrangers | 134 | 134 |
| VCRSPLAFTECHT2M | Retenue à la source Plafond T2 Mois Techniciens étrangers | 3608 | 3612 |
| VCREPLAFT1 | RETRAITE : Plafond tranche 1 | 3170 | 3218 |
| VCREPLAFT2 | RETRAITE : Plafond tranche 2 | 9510 | 9654 |
| VCSMICH | SMIC horaire | 9,61 | 9,67 |
| VCTXSALF1 | Taxe sur les salaires (majoré) fraction 1 | 642 | 643 |
| VCTXSALF2 | Taxe sur les salaires (majoré) fraction 2 | 1282 | 1283 |
| VCTXSALF3 | Taxe sur les salaires(majoré) fraction 3 | 12664 | 12593 |
| VCSSPLAFH | URSSAF : Plafond horaire | 24 | 24 |
| VCSSPLAFJ | URSSAF : Plafond jour | 174 | 177 |
| VCSSPLAFM5ART | URSSAF : Plafond jour artiste (<5 jours) | 288 | 288 |
| VCSSPLAFTA | URSSAF : Plafond tranche A | 3170 | 3218 |
Valeurs non mises à jour automatiquement
Cotisations
| Retraite toutes caisses | 01/01/2016 | AU 01/01/2016 | ||||
| PS | PP | TG | PS | PP | TG | |
| ARRCO TRANCHE 1 | 3,10% | 4,65% | 7,75% | 3,10% | 4,65% | 7,75% |
| ARRCO TRANCHE 2 | 8,10% | 12,15% | 20,25% | 8,10% | 12,15% | 20,25% |
| AGIRC TRANCHE B | 7,80% | 12,75% | 20,55% | 7,80% | 12,75% | 20,55% |
| AGIRC TRANCHE C | 7,80% | 12,75% | 20,55% | 7,80% | 12,75% | 20,55% |
| AGIRC TRANCHE C AGFF | 0,90% | 1,30% | 2,20% | |||
| URSSAF | ||||||
| VIEILLESSE PLAFONNEES | 6,85% | 8,50% | 15,35% | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
| VIEILLESSE DEPLAFONNEES | 0,30% | 1,80% | 2,10% | 0,35% | 1,85% | 2,20% |
| ALLOCATIONS FAMILIALES | 3,45% | 3,45% | ||||
| de janvier à mars 2016 | 1,80% | si brut >1,6 smic | ||||
| attention à bien modifier
toutes les rubriques vieillesse et allocations familiales existantes |
à partir d'avril 2016 | 1,85% | si brut à 3,5 smic |
| IRCANTEC | 01/01/2016 | 01/01/2016 | ||
| PS | PP | PS | PP | |
| IRCANTEC Retraite T1 | 2,64 | 3,96 | 2,72 | 4,08 |
| IRCANTEC Retraite T2 | 6,58 | 12,18 | 6,75 | 12,35 |
| CNRACL | 01/01/2016 | 01/01/2016 | ||
| PS | PP | PS | PP | |
| sur le traitement et sur la NBI | ||||
| IRCANTEC Retraite A.M. TA | 2,45 | 3,68 | 2,45 | 3,68 |
| IRCANTEC Retraite.A.M.T.B | 6,23 | 11,83 | 6,23 | 11,83 |
| IRCANTEC Retraite A.M T2 | ||||
| IRCANTEC Retraite Cadre TA | 2,45 | 3,68 | 2,45 | 3,68 |
| IRCANTEC Retraite Cadre TB | 6,23 | 11,83 | 6,23 | 11,83 |
| IRCANTEC Retraite Non Cadre T1 | 2,45 | 3,68 | 2,45 | 3,68 |
| CNRACL(FD) | 9,46 | 30,45 | 9,94 | 30,6 |
Tables de calcul
| 01/01/2016 | 01/01/2016 | |||||
| TABLOG1A1 | Table Logement 1 pièce | TABLOG1A1 | Table Logement 1 pièce | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0,00 | 1 585,00 | 67,30 | 0,00 | 1 609,00 | 68,00 | |
| 1 585,00 | 1 901,99 | 78,60 | 1 609,00 | 1 930,79 | 79,40 | |
| 1 902,00 | 2 218,99 | 89,70 | 1 930,80 | 2 252,59 | 90,60 | |
| 2 219,00 | 2 852,99 | 100,80 | 2 252,60 | 2 896,19 | 101,80 | |
| 2 853,00 | 3 486,99 | 123,40 | 2 896,20 | 3 539,79 | 124,60 | |
| 3 487,00 | 4 120,99 | 145,70 | 3 539,80 | 4 183,39 | 147,20 | |
| 4 121,00 | 4 754,99 | 168,10 | 4 183,40 | 4 826,99 | 169,80 | |
| 4 755,00 | 999 999,99 | 190,60 | 4 827,00 | 999 999 999,00 | 192,50 | |
| TABLOG2 | Table Logement > 1 pièce | TABLOG2 | Table Logement > 1 pièce | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0,00 | 1 585,00 | 35,90 | 0,00 | 1 609,00 | 36,30 | |
| 1 585,00 | 1 901,99 | 50,50 | 1 609,00 | 1 930,79 | 51,00 | |
| 1 902,00 | 2 218,99 | 67,30 | 1 930,80 | 2 252,59 | 68,00 | |
| 2 219,00 | 2 852,99 | 84,00 | 2 252,60 | 2 896,19 | 84,80 | |
| 2 853,00 | 3 486,99 | 106,40 | 2 896,20 | 3 539,79 | 107,50 | |
| 3 487,00 | 4 120,99 | 128,80 | 3 539,80 | 4 183,39 | 130,10 | |
| 4 121,00 | 4 754,99 | 156,80 | 4 183,40 | 4 826,99 | 158,40 | |
| 4 755,00 | 999 999,99 | 179,40 | 4 827,00 | 999 999 999,00 | 181,20 | |
| TABVOIT5A20F | Indemnités kilométriques > 5000 et < 20 000 kms forfait | TABVOIT5A20F | Indemnités kilométriques > 5000 et < 20 000 kms forfait | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 3 | 820 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 077 | 4 | |||
| 5 | 5 | 1 182 | 5 | |||
| 6 | 6 | 1 238 | 6 | |||
| 7 | 999999 | 1 282 | 7 | |||
| 8 | 8 | SUPPRIME | 8 | 8 | SUPPRIME | |
| 9 | 9 | SUPPRIME | 9 | 9 | SUPPRIME | |
| 10 | 10 | SUPPRIME | 10 | 10 | SUPPRIME | |
| 11 | 11 | SUPPRIME | 11 | 11 | SUPPRIME | |
| 12 | 12 | SUPPRIME | 12 | 12 | SUPPRIME | |
| 13 | 999999 | SUPPRIME | 13 | 999999 | SUPPRIME | |
| TABVOIT5A20 | Indemnités kilométriques > 5000 à < 20 000 kms | TABVOIT5A20 | Indemnités kilométriques > 5000 à < 20 000 kms | |||
| connaissance en mars | ||||||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 3 | 0,244 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0,276 | 4 | |||
| 5 | 5 | 0,303 | 5 | |||
| 6 | 6 | 0,318 | 6 | |||
| 7 | 999999 | 0,335 | 7 | |||
| 8 | 8 | SUPPRIME | 8 | 8 | SUPPRIME | |
| 9 | 9 | SUPPRIME | 9 | 9 | SUPPRIME | |
| 10 | 10 | SUPPRIME | 10 | 10 | SUPPRIME | |
| 11 | 11 | SUPPRIME | 11 | 11 | SUPPRIME | |
| 12 | 12 | SUPPRIME | 12 | 12 | SUPPRIME | |
| 13 | 999999 | SUPPRIME | 13 | 999999 | SUPPRIME | |
| TABVOIT20 | Indemnités kilométriques > 20 000 kms | TABVOIT20 | Indemnités kilométriques > 20 000 kms | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 3 | 0,285 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0,33 | 4 | |||
| 5 | 5 | 0,362 | 5 | |||
| 6 | 6 | 0,38 | 6 | |||
| 7 | 999999 | 0,399 | 7 | |||
| 8 | 8 | SUPPRIME | 8 | 8 | SUPPRIME | |
| 9 | 9 | SUPPRIME | 9 | 9 | SUPPRIME | |
| 10 | 10 | SUPPRIME | 10 | 10 | SUPPRIME | |
| 11 | 11 | SUPPRIME | 11 | 11 | SUPPRIME | |
| 12 | 12 | SUPPRIME | 12 | 12 | SUPPRIME | |
| 13 | 999999 | SUPPRIME | 13 | 999999 | SUPPRIME | |
| TABVOIT0A5 | Indemnité kilométrique < 5 000 kms | TABVOIT0A5 | Indemnité kilométrique < 5 000 kms | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 3 | 408 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0,491 | 4 | |||
| 5 | 5 | 0,54 | 5 | |||
| 6 | 6 | 0,565 | 6 | |||
| 7 | 999999 | 0,592 | 7 | |||
| 8 | 8 | SUPPRIME | 8 | 8 | SUPPRIME | |
| 9 | 9 | SUPPRIME | 9 | 9 | SUPPRIME | |
| 10 | 10 | SUPPRIME | 10 | 10 | SUPPRIME | |
| 11 | 11 | SUPPRIME | 11 | 11 | SUPPRIME | |
| 12 | 12 | SUPPRIME | 12 | 12 | SUPPRIME | |
| 13 | 999999 | SUPPRIME | 13 | 999999 | SUPPRIME | |
| TABINDLOGMONTAD | Indemnité logement Montant (Autres dép.) | TABINDLOGMONTAD | Indemnité logement Montant (Autres dép.) | |||
| suivant structure | suivant structure | |||||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 48 | 0 | 4 | 48,5 | |
| 4 | 5 | 40,9 | 4 | 5 | 41,2 | |
| 5 | 6 | 33,6 | 5 | 6 | 34 | |
| TABINDLOGMONTIDF | Indemnité logement Montant (Dép. 92,93,77) | TABINDLOGMONTIDF | Indemnité logement Montant (Dép. 92,93,77) | |||
| suivant structure | suivant structure | |||||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 64,7 | 0 | 4 | 65,3 | |
| 4 | 5 | 55 | 4 | 5 | 55,5 | |
| 5 | 6 | 45,3 | 5 | 6 | 45,7 | |
| TABINDLOGPLAFAD | Indemnité logement Plafond (Autres dép.) | TABINDLOGPLAFAD | Indemnité logement Plafond (Autres dép.) | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 48 | 0 | 4 | 48,5 | |
| 4 | 5 | 40,9 | 4 | 5 | 41,2 | |
| 5 | 6 | 33,6 | 5 | 6 | 34 | |
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 64,1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 5 | 54,5 | 4 | 5 | ||
| 5 | 6 | 44,9 | 5 | 6 | ||
| TABINDRESTMONT | Indemnité restaurant Montant | TABINDRESTMONT | Indemnité restaurant Montant | |||
| suivant structure | suivant structure | |||||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 18,1 | 0 | 4 | 18,3 | |
| 4 | 5 | 15,3 | 4 | 5 | 15,6 | |
| 5 | 6 | 12,7 | 5 | 6 | 12,8 | |
| TABINDRESTPLAF | Indemnité restaurant Plafond | TABINDRESTPLAF | Indemnité restaurant Plafond | |||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 4 | 18,1 | 0 | 4 | 18,3 | |
| 4 | 5 | 15,3 | 4 | 5 | 15,6 | |
| 5 | 6 | 12,7 | 5 | 6 | 12,8 | |
| TABFORMATEUR | Formateurs occasionnels (base journalière par tranche de rémunération) |
TABFORMATEUR | Formateurs occasionnels (base journalière par tranche de rémunération) |
|||
| Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | Valeurs Minimun | Valeurs Maximun | Valeurs retour | |
| 0 | 172 | 53,32 | ||||
| 172 | 343 | 161,68 | ||||
| 344 | 515 | 270,04 | ||||
| 516 | 687 | 376,68 | ||||
| 688 | 859 | 485,04 | ||||
| 860 | 1031 | 559 | ||||
| 1032 | 1203 | 660,48 | ||||
| 1204 | 1719 | 760,24 | ||||
| 1720 | 999999 | salaire reel | ||||
AUDIENS Documents
Plafonds congés spectacles 2016