Mise à jour du 17/10/2012 (9h00) V 5.0.4.51
Partage du bureau
Mise à jour de la V4 à la V7
Valeurs de paye
| CHANGEMENTS AU 01/11/2012 | ||||||||||||||||
| Nom | Description | Avant le 01/11/2012 | du 01/11/2012 au 31/12/2013 | du 01/01/2014 au 31/12/2014 | du 01/01/2015 au 31/12/2015 | du 01/01/2016 au ….. | ||||||||||
| Taux salarial | Taux patronal | total | Taux salarial | Taux patronal | total | Taux salarial | Taux patronal | total | Taux salarial | Taux patronal | total | Taux salarial | Taux patronal | total | ||
| RCTURSSVIEJRN | URSSAF Vieillesse journaliste Plafonnee | 5,32 | 6,64 | 11,96 | 5,4 | 6,72 | 12,12 | 5,44 | 6,76 | 12,2 | 5,48 | 6,8 | 12,28 | 5,52 | 6,84 | 12,36 |
| RCTURSSVIETA | URSSAF Vieillesse TA | 6,65 | 8,3 | 14,95 | 6,75 | 8,4 | 15,15 | 6,8 | 8,45 | 15,25 | 6,85 | 8,5 | 15,35 | 6,9 | 8,55 | 15,45 |
| RCTURSSVIETAPRO | URSSAF Vieillesse TA (Professionnalisation) | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | |||||
| RCTURSSVIETAINFSM | URSSAF Vieillesse TA < SMIC | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | |||||
| RCTURSSVIETAINFSM112 | URSSAF Vieillesse TA < SMIC 112 | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | |||||
| RCTURSSVIETASUPSM112 | URSSAF Vieillesse TA > SMIC 112 | 6,65 | 8,3 | 14,95 | 6,75 | 8,4 | 15,15 | 6,8 | 8,45 | 15,25 | 6,85 | 8,5 | 15,35 | 6,9 | 8,55 | 15,45 |
| RCTURSSVIETASM150 | URSSAF Vieillesse TA > 150% SMIC PP | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,45 | 8,45 | 8,5 | 8,5 | 8,55 | 8,55 | |||||
| RCTURSSVIETASUPSM | URSSAF Vieillesse TA > SMIC | 6,65 | 8,3 | 14,95 | 6,75 | 8,4 | 15,15 | 6,8 | 8,45 | 15,25 | 6,85 | 8,5 | 15,35 | 6,9 | 8,55 | 15,45 |
| RCTURSSVIETAINFSMCAE | URSSAF Vieillesse TA CAE < SMIC | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | |||||
| RCTURSSVIETASUPSMCAE | URSSAF Vieillesse TA CAE > SMIC | 6,65 | 8,3 | 14,95 | 6,75 | 8,4 | 15,15 | 6,8 | 8,45 | 15,25 | 6,85 | 8,5 | 15,35 | 6,9 | 8,55 | 15,45 |
| RCTURSSVIETAINFSMPRO | URSSAF Vieillesse TA PROF < SMIC | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 8,5 | 8,55 | 8,55 | |||||
| RCTURSSVIETASUPSMPRO | URSSAF Vieillesse TA PROF > SMIC | 6,65 | 8,3 | 14,95 | 6,75 | 8,4 | 15,15 | 6,8 | 8,45 | 15,25 | 6,85 | 8,5 | 15,35 | 6,9 | 8,55 | 15,45 |
| RCTURSSVIETAPS | URSSAF Vieillesse TA PS | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,9 | |||||
| RCTSURSSVIE | URSSAF Vieillesse Spectacle | 4,66 | 5,81 | 10,47 | 4,73 | 5,88 | 10,61 | 4,76 | 5,92 | 10,68 | 4,8 | 5,95 | 10,75 | 4,83 | 5,99 | 10,82 |
| RCT_SURSSVIE | URSSAF Vieillesse Spectacle FAA | 5,81 | 5,81 | 5,88 | 5,88 | 5,92 | 5,92 | 5,95 | 5,95 | 5,99 | 5,99 | |||||
| PETITS RAPPELS | ||||||||||||||||
|
DPAE |
L'obligation de télétransmission concerne tous les employeurs ayant réalisé plus de 1500 DPAE en 2011. A partir du 01/01/2013, le seuil sera abaissé à 500 DPAE. |
|||||||||||||||
|
CONGES PAYES |
la loi du 22 mars 2012 relative a la simplification du droit au CP supprime la condition d'avoir travaillé 10 jours pour prendre ces CP. A partir du 01/06/2012 un salarié peut immédiatement prendre des CP jusqu'à concurrence de son acquisition. |
|||||||||||||||
|
FORFAIT SOCIAL 8% |
il est également calculé sur la part prevoyance de la cotisation patronale pour les entreprises de 10 salariés et + |
|||||||||||||||
|
FORFAIT SOCIAL 20% |
Il concerne toutes les entreprises il est calculé su la part patronale de cotisations de retraite supplémentaire, sur l'interessement, la participaton, etc... |
|||||||||||||||
|
AUDIENS PREVOYANCE |
Noubliez pas de renseigner les infos necessaires pour le bon traitements de la DADS. |
|||||||||||||||